
Higher performance, lower operating costs, adaptable to various user needs, fully automatic control, easy to operate and maintain, high reliability, produces excellent product particle size, all maintenance and inspection can be completed from the top – fast, convenient, compact structure, robust design, large feed opening, multiple standard crushing chamber types available, hydraulic adjustment possible, and can be equipped with an automatic discharge control system.
| Model | Part Number | Description |
| GP11™ Series | 171644 | Lower frame |
| GP11™ Series | 171650 | Upper frame |
| GP11™ Series | 285344 | Eccentric bushing |
| GP11™ Series | 285385 | Eccentric bushing |
| GP11™ Series | 285417 | Eccentric bushing |
| GP11™ Series | 941534 | Thrust bearing |
| GP11™ Series | 8.14317E+11 | Mantle |
| GP11™ Series | 8.1432E+11 | Mantle |
| GP11™ Series | 8.14391E+11 | Mantle |
| GP11™ Series | MM0242231 | Mantle |
| GP11™ Series | MM0347890 | Mantle |
| GP11™ Series | MM0292450 | Mantle |
| GP11™ Series | 8.14319E+11 | Mantle |
| GP11™ Series | 8.14317E+11 | Concave |
| GP11™ Series | 8.14317E+11 | Concave |
| GP11™ Series | 8.14317E+11 | Concave |
| GP11™ Series | 8.14329E+11 | Concave |
| GP11™ Series | MM0347889 | Concave |
| GP11™ Series | MM0292451 | Concave |
| GP11™ Series | 8.14391E+11 | Concave |
| GP11™ Series | 8.14319E+11 | Concave |
| GP11™ Series | 9.49617E+11 | Head |
| GP11™ Series | MM0208159 | Eccentric shaft |
| GP11™ Series | MM0208999 | Countershaft |
| GP100™ Series | 285143 | Head |
| GP100™ Series | 285150 | Main shaft |
| GP100™ Series | 927182 | Upper frame |
| GP100™ Series | 928619 | Frame |
| GP100™ Series | 9.49617E+11 | Lower frame |
| GP100™ Series | 9.49629E+11 | Main shaft |
| GP100™ Series | 9.49629E+11 | Countershaft |
| GP100™ Series | 9.49629E+11 | Frame bushing |
| GP100™ Series | 9.49639E+11 | Gear |
| GP100™ Series | 9.49617E+11 | Head |
| GP100™ Series | 9.49617E+11 | Eccentric shaft |
| GP100™ Series | 9.49629E+11 | Setting piston |
| GP100™ Series | MM0314799 | Feed hopper |
| GP100™ Series | 285176 | Head nut |
| GP100™ Series | 171564 | Eccentric bushing |
| GP100™ Series | MM0242230 | Mantle |
| GP100™ Series | 8.14329E+11 | Mantle |
| GP100™ Series | MM0242230 | Mantle |
| GP100™ Series | 8.14329E+11 | Mantle |
| GP100™ Series | 8.14317E+11 | Mantle |
| GP100™ Series | 8.14317E+11 | Mantle |
| GP100™ Series | 8.1439E+11 | Mantle |
| GP100™ Series | MM0309236 | Mantle |
| GP100™ Series | 8.14317E+11 | Concave |
| GP100™ Series | 8.14317E+11 | Concave |
| GP100™ Series | N11950658 | Concave |
| GP100™ Series | 8.14329E+11 | Concave |
| GP100™ Series | 8.14329E+11 | Concave |
| GP100™ Series | 8.14329E+11 | Concave |
| GP100™ Series | 8.14329E+11 | Concave |
| GP100™ Series | 8.14329E+11 | Concave |
| GP100™ Series | 8.14329E+11 | Concave |
| GP100™ Series | 8.14329E+11 | Concave |
| GP100™ Series | 8.14329E+11 | Concave |
| GP100™ Series | 8.14329E+11 | Concave |
| GP100™ Series | 8.14329E+11 | Concave |
| GP100™ Series | 8.14317E+11 | Concave |
| GP100™ Series | 8.14319E+11 | Concave |
| GP100™ Series | 8.1433E+11 | Concave |
| GP200™ Series | 933615 | Eccentric bushing |
| GP200™ Series | 941535 | Thrust bearing |
| GP200™ Series | 942951 | Frame bushing |
| GP200™ Series | 944415 | Lower frame |
| GP200™ Series | MM0272762 | Arm guard |
| GP200™ Series | 907733 | Upper frame |
| GP200™ Series | 908527 | Eccentric bushing |
| GP200™ Series | MM0239369 | Eccentric |
| GP200™ Series | N11933947 | Mantle |
| GP200™ Series | MM0242233 | Mantle |
| GP200™ Series | 8.14391E+11 | Mantle |
| GP200™ Series | N11942003 | Mantle |
| GP200™ Series | N11944215 | Concave |
| GP200™ Series | MM0242234 | Concave |
| GP200™ Series | 8.14392E+11 | Concave |
| GP200™ Series | MM0242237 | Concave |
| GP200™ Series | 8.14391E+11 | Concave |
| GP200™ Series | N11933948 | Concave |
| GP200™ Series | N11933949 | Concave |
| GP200™ Series | N11942004 | Concave |
| GP200™ Series | N11944214 | Concave |
| GP200™ Series | N11944215 | Concave |
| GP200™ Series | N11951220 | Concave |
| GP200™ Series | 8.14392E+11 | Upper concave |
| GP200™ Series | MM0242236 | Upper concave |
| GP200™ Series | 8.14391E+11 | Upper concave |
| GP300™ Series | 188322 | Countershaft |
| GP300™ Series | 189223 | Head |
| GP300™ Series | 189276 | Eccentric bushing |
| GP300™ Series | 295245 | Main shaft |
| GP300™ Series | 295251 | Top bearing |
| GP300™ Series | 340082 | Cover |
| GP300™ Series | 341327 | Slip ring |
| GP300™ Series | 341336 | Sleeve |
| GP300™ Series | 585351 | Lower frame |
| GP300™ Series | 905243 | Upper frame |
| GP300™ Series | 910447 | Slip ring |
| GP300™ Series | 925784 | Bushing |
| GP300™ Series | 931612 | Piston |
| GP300™ Series | 931619 | Eccentric shaft |
| GP300™ Series | 931714 | Frame bushing |
| GP300™ Series | 315933 | Thrust bearing |
| GP300™ Series | 315932 | Thrust bearing |
| GP300™ Series | MM0259738 | Main shaft |
| GP300™ Series | MM0259894 | Head |
| GP300™ Series | MM0266967 | Eccentric bushing |
| GP300™ Series | MM0267450 | Eccentric shaft |
| GP300™ Series | MM0304737 | Lower frame |
| GP300™ Series | 188319 | Upper frame |
| GP300™ Series | 188325 | Eccentric bushing |
| GP300™ Series | 292715 | Main shaft |
| GP300™ Series | 905246 | Intermediate frame |
| GP300™ Series | MM0262147 | Countershaft |
| GP300™ Series | MM0242238 | Mantle |
| GP300™ Series | 8.14319E+11 | Mantle |
| GP300™ Series | MM0242240 | Mantle |
| GP300™ Series | N11920196 | Mantle |
| GP300™ Series | N11932363 | Mantle |
| GP300™ Series | 8.14319E+11 | Mantle |
| GP300™ Series | N11920192 | Mantle |
| GP300™ Series | 8.1439E+11 | Mantle |
| GP300™ Series | MM0242239 | Concave |
| GP300™ Series | N11920194 | Concave |
| GP300™ Series | MM0242241 | Concave |
| GP300™ Series | N11920197 | Concave |
| GP300™ Series | N11932364 | Concave |
| GP300™ Series | 8.14319E+11 | Concave |
| GP300™ Series | 8.1439E+11 | Concave |
| GP300™ Series | N11905094 | Concave |
| GP300™ Series | N11920195 | Concave |
| GP300™ Series | 8.14329E+11 | Concave |
| GP300™ Series | N11932365 | Upper concave |
| GP300™ Series | 8.14319E+11 | Upper concave |
| GP300™ Series | 8.14329E+11 | Upper concave |
| GP300™ Series | 8.14329E+11 | Upper concave |
| GP500™ Series | 186066 | Countershaft |
| GP500™ Series | 285888 | Cover |
| GP500™ Series | 582360 | Cover |
| GP500™ Series | 939752 | Eccentric shaft |
| GP500™ Series | 948430 | Frame bushing |
| GP500™ Series | 189495 | Upper frame |
| GP500™ Series | 189534 | Eccentric bushing |
| GP500™ Series | 581211 | Frame bushing |
| GP500™ Series | 581710 | Lower frame |
| GP500™ Series | 939756 | Eccentric shaft |
| GP500™ Series | MM0239996 | Eccentric shaft |
| GP500™ Series | 8.14319E+11 | Mantle |
| GP500™ Series | N11922661 | Mantle |
| GP500™ Series | N11922662 | Mantle |
| GP500™ Series | 8.1433E+11 | Mantle |
| GP500™ Series | N11941326 | Mantle |
| GP500™ Series | N11941327 | Mantle |
| GP500™ Series | 8.14319E+11 | Concave |
| GP500™ Series | 8.14391E+11 | Concave |
| GP500™ Series | 8.14391E+11 | Upper concave |
| GP500™ Series | N11941328 | Concave |
| GP500™ Series | N11947962 | Upper concave |
| GP500™ Series | N11947963 | Upper concave |
| The content in the chart is provided by HAUSMING and is not a product produced or authorized by an original equipment manufacturer (OEM). It has no affiliation or affiliation with the OEM. All brand names, models, and image numbers are only used to identify product compatibility, and related trademarks belong to their respective rights holders. | ||
